OeWA
Oebisfelde
Magdeburger Str. 27
39646 Oebisfelde-Weferlingen
Tel.: 039002 42064
Fax: 039002 40085
Die OeWA betreibt das Wasserwerk und die Kläranlage in Oebisfelde.
Die Zahlen, Daten, Fakten:
Aufnahme der Geschäftstätigkeit | Januar 1997 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 6.800 |
Wasserkunden | rund 2.000 |
Abwasserkunden | rund 2.000 |
geförderte Wassermenge pro Jahr | ca. 280.000 bis 300.000 m³ |
Abwassermenge pro Jahr | ca. 230.000 bis 250.000 m³ |
Wasserförderung | Eigene Förderung |
Technische Besonderheiten | Enthärtungsanlage |
Aufbereitungstechniken | Kläranlage |
Technische Besonderheiten | Klärschlammvererdelungsanlage |
Jahresumsatz ca. | 1,7 Mio. Euro |
Bilanzsumme ca. | 7,8 Mio. Euro |
Stand: 31.12.2020